Карта ВУЗов
ВУЗы России и СНГ, готовящие кадры для микро- и наноэлектроники: расположение, уровень подготовки, домены компетенций и бюджетные места. Блоки «кристалла компетенций» фильтруют карту по домену; ниже — направления ФГОС и матрица «ВУЗ × домен».Направления подготовки ФГОС ВО Ядро отрасли — укрупнённые группы 11.00.00 «Электроника, радиотехника и системы связи» и 28.00.00 «Нанотехнологии и наноматериалы». Смежные группы (09, 12, 03, 16, 22, 27) закрывают проектирование СБИС, фотонику, физику полупроводников, материалы и метрологию. 22 направлений
| Код | Направление | Уровень | Ядро | Профили в микроэлектронике |
|---|---|---|---|---|
| 11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавриат | профильное | Ядро отрасли: микроэлектроника, твердотельная и промышленная электроника, квантовая и оптическая электроника, СВЧ. Около 70 ВУЗов, 2982 бюджетных места (2025/26). |
| 11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | Магистратура | профильное | Магистерские профили: проектирование ИС, наноэлектроника, спинтроника, приборы и устройства. |
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Бакалавриат | профильное | МЭМС, наноматериалы для электроники, микросенсорика, зондовая микроскопия, нанодиагностика. |
| 28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | Магистратура | профильное | Моделирование и технологии микро- и наносистем, компоненты МСТ. |
| 28.03.02 | Наноинженерия | Бакалавриат | профильное | Инженерия наносистем (флагман — МГТУ им. Баумана): нанотехнологическое оборудование, наномеханика. |
| 28.03.03 | Наноматериалы | Бакалавриат | профильное | Синтез и диагностика наноматериалов, включая материалы электронной техники. |
| 11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавриат | профильное | Конструирование РЭА, печатные платы, микросборки, корпусирование, надёжность. |
| 11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | Магистратура | профильное | Проектирование и технология радиоэлектронных средств, SiP. |
| 11.03.01 | Радиотехника | Бакалавриат | СВЧ-тракты, антенны, радиоприёмные устройства — база для СВЧ-микроэлектроники. | |
| 11.04.01 | Радиотехника | Магистратура | СВЧ-электроника, радиофотоника (в т.ч. ПИШ СВЧ-электроники РТУ МИРЭА). | |
| 11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавриат | Системы связи — заказчики ЭКБ; профили по электронике средств связи. | |
| 11.05.01 | Радиоэлектронные системы и комплексы | Специалитет | Специалитет (5,5 лет) для ОПК: радиолокация, бортовая аппаратура, спецстойкая ЭКБ. | |
| 09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавриат | Профили проектирования СБИС и вычислительных систем (МИЭТ, ИТМО): RTL, верификация, архитектуры. | |
| 09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Магистратура | Магистратуры по проектированию СнК, микропроцессорным архитектурам, RISC-V. | |
| 12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | Бакалавриат | Интегральная фотоника, лазерная техника, оптоэлектронные приборы. | |
| 12.04.03 | Фотоника и оптоинформатика | Магистратура | Кремниевая фотоника, квантовая оптика, фотонные интегральные схемы. | |
| 12.03.01 | Приборостроение | Бакалавриат | Датчики, измерительные системы, микросистемные приборы. | |
| 03.03.02 | Физика | Бакалавриат | Физика полупроводников и конденсированного состояния — фундамент наноэлектроники (МГУ, НГУ, МФТИ). | |
| 03.04.02 | Физика | Магистратура | Магистратуры по физике наноструктур, спинтронике, квантовым технологиям. | |
| 16.03.01 | Техническая физика | Бакалавриат | Плазменные и вакуумные технологии, пучковые методы — технологическая база производства ИС. | |
| 22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | Бакалавриат | Материалы микро- и наноэлектроники, полупроводниковые кристаллы (МИСИС и др.). | |
| 27.03.01 | Стандартизация и метрология | Бакалавриат | Метрологическое обеспечение производства и испытаний ЭКБ. |
Матрица «ВУЗ × домен компетенций» Глубина подготовки по каждому домену: от отдельных дисциплин и НИР до профильных программ и полноценных научных школ с инфраструктурой. Карта составлена на основе перечня направлений подготовки ФГОС ВО (приказ Минобрнауки № 1061 с изм.), открытых данных приёмных кампаний 2025–2026 и сайтов ВУЗов. Бюджетные места по 11.03.04 в России — 2982 (приём 2025/26); по ВУЗам приведены подтверждённые цифры. Оценки глубины подготовки в матрице — экспертные и ориентировочные; перед выбором программы сверяйтесь с планом приёма конкретного ВУЗа. 132 ВУЗов
Научная школа / профильный институт
Профиль или магистерская программа
Отдельные дисциплины / НИР
Матрица в Excel
Загрузка матрицы…